| Veľkosť stroja |
| Celkové rozmery (D x Š x V) | 4170 x 1300 x 2280 mm |
| Rázvor náprav (dĺžka rozchodu na zemi) | 1230 mm |
| Rozchod | 1070 mm |
| Minimálna svetlá výška | 230 mm |
| Polomer otáčania na zadnej časti | 1180 mm |
| Systém pásov |
| Maximálna rýchlosť jazdy | 3,5 km/h |
| Šírka pásovej topánky | 230 mm |
| Počet pásových podvozkov na stranu | 38 ks |
| Počet horných valcov na stranu | 0 |
| Počet spodných valcov (na stranu) | 4 |
| Motor |
| Emisná norma | Euro 5, EPA |
| Značka motora | Kubota |
| Výkon, otáčky | 14,2 kW (HP), 2000 ot/min |
| Voliteľný motor | China Laidong 22,1 kW, 2300 ot/min |
| Počet valcov | 3 |
| Výkonové parametre |
| Štandardná kapacita lopaty | 0,1 kubických metrov |
| Rýchlosť otáčania | 12 ot/min |
| Maximálna schopnosť stúpania | 30 stupňov |
| Maximálna kopací sila lyžice | 15,3 kN |
| Maximálna kopacia sila ramena | 10,5 kN |
| Tlak hydraulického systému | 18 MPa |
| Hmotnosť stroja | 3000 kg |
| Dĺžka ramena | 1000 mm |
| Pracovný rozsah |
| Maximálna výška kopania | 3700 mm |
| Maximálna výška vyklápania | 2290 mm |
| Maximálna hĺbka kopania | 2450 mm |
| Maximálna vertikálna hĺbka kopania | 2160 mm |
| Maximálny rádius kopania | 4370 mm |
| Minimálny polomer otáčania | 2020 mm |
| Maximálna výška zdvihu lopaty | 240 mm |
| Maximálna hĺbka rezu čepele | 310 mm |
| Uhol otočenia ramena (vľavo) | 75 stupňov |
| Uhol otočenia ramena (vpravo) | 45 stupňov |