| Hmotnosť |
| Prevádzková hmotnosť (kg) | 1500 |
| Statické zaťaženie lana (n/cm) | 69,5, 68 |
| Rozmer |
| Pracovná šírka (mm) | 930 |
| Celková dĺžka (mm) | 1980, 1940 |
| Celková výška (mm) | 1540, 2125 |
| Vonkajší polomer otáčania (mm) | 2800 |
| Šírka bubna (mm) | 800 |
| Priemer bubna (mm) | 560 |
| Rázvor (mm) | 1536 |
| Pohon |
| Značka motora | CHANGHAI | HONDA |
| Model motora | 192F | GX390 |
| Typ motora | Jednovalcový vertikálny vzduchom chladený štvortaktný dieselový motor | Jednovalcový vertikálny vzduchom chladený štvortaktný benzínový motor |
| Počet valcov | 1 |
| Výkon (kW) | 8,1 |
| Otáčky (ot/min) | 360 |
| Elektrické zariadenie (V) | 12 |
| Spôsob pohonu | Pístové čerpadlo s premenlivým výkonom, plynule meniteľný pohon dvoch kolies |
| Charakteristiky chôdze |
| Rýchlosť (km/h) | 0 až 6 |
| Teoretická schopnosť stúpania (%) | 30 |
| Brzda |
| Prevádzková brzda | Piestové čerpadlo s premenlivým výkonom |
| Otočenie |
| Spôsob riadenia | Hydraulické riadenie |
| Riadenie | Otočný kĺbový |
| Vibračný systém |
| Vibračný bubon | Predný |
| Forma pohonu | Hydraulický motor |
| Frekvencia vibrácií (Hz) | 65 |
| Amplitúda vibrácií (mm) | 0,5 |
| Vzrušujúca sila (kn) | 30 |
| Sprinklerový systém |
| Forma | Intermitentný tlakový postrek |
| Kapacita |
| Kapacita hydraulického oleja (l) | 22 |
| Objem palivovej nádrže (l) | 5,5 |
| Kapacita vodnej nádrže (l) | 70 |